|
STIRA
0.1
|
This is the complete list of members for Random, including all inherited members.
| arcsine(double xMin=0., double xMax=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| avoidance(void) (defined in Random) | Random | inline |
| avoidance(double x[], int ndim) (defined in Random) | Random | inline |
| bernoulli(double p=0.5) (defined in Random) | Random | inline |
| beta(double v, double w, double xMin=0., double xMax=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| binomial(int n, double p) (defined in Random) | Random | inline |
| bivariateNormal(double muX=0., double sigmaX=1., double muY=0., double sigmaY=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| bivariateUniform(double xMin=-1., double xMax=1., double yMin=-1., double yMax=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| cauchy(double a=0., double b=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| chiSquare(int df) (defined in Random) | Random | inline |
| corrNormal(double r, double muX=0., double sigmaX=1., double muY=0., double sigmaY=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| corrUniform(double r, double xMin=0., double xMax=1., double yMin=0., double yMax=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| cosine(double xMin=0., double xMax=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| doubleLog(double xMin=-1., double xMax=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| empirical(void) (defined in Random) | Random | inline |
| empiricalDiscrete(void) (defined in Random) | Random | inline |
| erlang(double b, int c) (defined in Random) | Random | inline |
| exponential(double a=0., double c=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| extremeValue(double a=0., double c=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| fRatio(int v, int w) (defined in Random) | Random | inline |
| gamma(double a, double b, double c) (defined in Random) | Random | inline |
| geometric(double p) (defined in Random) | Random | inline |
| hypergeometric(int n, int N, int K) (defined in Random) | Random | inline |
| laplace(double a=0., double b=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| logarithmic(double xMin=0., double xMax=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| logistic(double a=0., double c=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| lognormal(double a, double mu, double sigma) (defined in Random) | Random | inline |
| multinomial(int n, double p[], int count[], int m) (defined in Random) | Random | inline |
| negativeBinomial(int s, double p) (defined in Random) | Random | inline |
| normal(double mu=0., double sigma=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| operator!= (defined in Random) | Random | friend |
| operator=(const Random &r) (defined in Random) | Random | inline |
| operator== (defined in Random) | Random | friend |
| operator>> (defined in Random) | Random | friend |
| parabolic(double xMin=0., double xMax=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| pareto(double c) (defined in Random) | Random | inline |
| pascalDistribution(int s, double p) (defined in Random) | Random | inline |
| pearson5(double b, double c) (defined in Random) | Random | inline |
| pearson6(double b, double v, double w) (defined in Random) | Random | inline |
| poisson(double mu) (defined in Random) | Random | inline |
| power(double c) (defined in Random) | Random | inline |
| Random(long seed) (defined in Random) | Random | inline |
| Random(void) (defined in Random) | Random | inline |
| Random(const Random &r) (defined in Random) | Random | inline |
| rayleigh(double a, double b) (defined in Random) | Random | inline |
| reset(long seed) (defined in Random) | Random | inline |
| reset(void) (defined in Random) | Random | inline |
| sample(bool replace=true) (defined in Random) | Random | inline |
| sample(double x[], int ndim) (defined in Random) | Random | inline |
| spherical(double thMin=0., double thMax=M_PI, double phMin=0., double phMax=2.*M_PI) (defined in Random) | Random | inline |
| sphericalND(double x[], int n) (defined in Random) | Random | inline |
| stochasticInterpolation(void) (defined in Random) | Random | inline |
| studentT(int df) (defined in Random) | Random | inline |
| tausworthe(unsigned n) (defined in Random) | Random | inline |
| tausworthe(bool *bitvec, unsigned n) (defined in Random) | Random | inline |
| triangular(double xMin=0., double xMax=1., double c=0.5) (defined in Random) | Random | inline |
| uniform(double xMin=0., double xMax=1.) (defined in Random) | Random | inline |
| uniformDiscrete(int i, int j) (defined in Random) | Random | inline |
| userSpecified(double(*usf)(double, double, double), double xMin, double xMax, double yMin, double yMax) (defined in Random) | Random | inline |
| weibull(double a, double b, double c) (defined in Random) | Random | inline |
| ~Random(void) (defined in Random) | Random | inline |
1.8.11